Lennuajad
- FARO, ALGARVE, PORTUGAL
Lennuajad 03.09-.24.09.2010
| Kuupäev | Suund | Väljalend | Saabumine |
| 03.09- 17.09 | FB4975 Tallinn-Faro | 06:00 | 09:10 |
| 10.09-17.09 | FB4976 Faro-Tallinn | 17:30 | 00:15 (+1) |
| 24.09 | FB4976 Faro-Tallinn | 17:10 | 00:00 |
- ASSOORID, PORTUGAL
| Kuupäev | Suund | Väljalend | Saabumine |
| 03.09- 17.09 | FB4975 Tallinn-Faro-Ponta Delgada | 06:00 | 11:50 |
| 10.09-17.09 | FB4976 Ponta Delgada-Faro- Tallinn | 12:50 | 00:15 (+1) |
| 24.09 | FB4976 Ponta Delgada- Faro-Tallinn | 12:30 | 00:00 |
NB! Lennud toimuvad vahemaandumisega Faros, mandri-Portugalis
- FUNCHAL, MADEIRA, PORTUGAL
Lennugraafik 24.09-18.11.2010
Kuupäev
Suund
Väljalend
Saabumine
24.09 & 01.10 & 08.10 & 21.10 & 28.10
FB4977 Tallinn-Funchal
06:00
10:10
14.10
FB4977 Tallinn-Funchal
15:20
19:30
04.11 & 11.11
FB4977 Tallinn-Funchal
05:00
09:10
01.10 & 08.10 & 21.10 & 28.10
FB4978 Funchal-Tallinn
11:10
19:10
14.10
FB4978 Funchal-Tallinn
20:30
04:30 +1
04.11 & 11.11 & 18.11
FB4978 Funchal-Tallinn
10:10
18:10
- MALAGA, COSTA DEL SOL, HISPAANIA
Lennuajad 10.09-15.10.2010
| Kuupäev | Suund | Väljalend | Saabumine |
| 10.09 | Tallinn-Malaga ELC4927 | 05:00 | 09:00 |
| 17.09-08.10 | Tallinn-Malaga ELC4927 | 07:00 | 10:55 |
| 17.09-08.10 | Malaga-Tallinn ELC4928 | 11:55 | 17:40 |
| 15.10 | Malaga-Tallinn IWD6725 | 10:00 | 15:25 |
- BARCELONA, COSTA DAURADA & COSTA BRAVA, HISPAANIA
Lennuajad 13.08-10.09.2010
| Kuupäev | Suund | Väljalend | Saabumine |
| 13.08 | Tallinn-Barcelona ELC4115 | 06:00 | 09:05 |
| 20.08-03.09 | Tallinn-Barcelona ELC4115 | 07:20 | 10:25 |
| 20.08-03.09 | Barcelona-Tallinn ELC4116 | 11:15 | 16:25 |
| 10.09 | Barcelona-Tallinn ELC116 | 12:20 | 17:30 |
- PALMA DE MALLORCA, HISPAANIA
Lennuajad 25.06-13.08.2010
| Kuupäev | Suund | Väljalend | Saabumine |
| 25.06 | Tallinn-Palma ELC4931 | 06:00 | 09:20 |
| 02.07-23.07 | Tallinn-Palma ELC4931 | 06:35 | 09:55 |
| 02.07-23.07 | Palma-Tallinn ELC4932 | 10:35 | 15:35 |
| 30.07 | Tallinn-Palma ELC4931 | 06:50 | 10:10 |
| 30.07 | Palma-Tallinn ELC4932 | 11:10 | 16:10 |
| 06.08 | Tallinn-Palma ELC4931 | 07:40 | 11:00 |
| 06.08 & 13.08 | Palma-Tallinn ELC4932 | 12:00 | 17:00 |
- GRAN CANARIA, HISPAANIA
Lennugraafik 07.10-18.11.2010
| Kuupäev | Suund | Väljalend | Saabumine |
| 07.10 | Tallinn-Las Palmas IWD6714 | 13:00 | 17:20 |
| 14.10-11.11 | Tallinn-Las Palmas IWD6714 | 17:00 | 21:20 |
| 14.10-18.11 | Las Palmas-Tallinn IWD6713 | 08:00 | 16:00 |
- TENERIFE, HISPAANIA
Lennugraafik 15.10.2010-21.04.2011
| Kuupäev | Suund | Väljumine | Saabumine |
| 15.10 | IWD6726 Tallinn-Tenerife | 16:25 | 20:50 |
| 21.10-14.04 | AEA828 Tallinn-Tenerife | 16:15 | 20:55 |
| 21.10-21.04 | AEA827 Tenerife-Tallinn | 07:00 | 15:15 |
- AGIOS NIKOLAOS, KREETA, KREEKA
Lennuajad 25.04-10.10.2010
| Kuupäev | Suund | Väljumine | Saabumine |
| 25.04-03.10 | Tallinn-Iraklion ELC4823 | 13.55 | 17:55 |
| 02.05-10.10 | Iraklion-Tallinn ELC4824 | 18:45 | 22:45 |
- IISRAEL, EILAT
Lennuajad 14.10-16.12.2010
Maršruut
Väljumine
Lennuajad
14.10 & 21.10
Tallinn-Ovda ELC4115
14:40-18:35
14.10 & 21.10
Ovda-Tallinn ELC4116
19:35-01:40 +1
28.10
Tallinn-Ovda ELC4115
13.40-17.35 +1
28.10
Ovda-Tallinn ELC4116
18:35-00:40 +1
04.11-16.12
Tallinn-Ovda ELC4115
13:40-18:35
04.11-16.12
Ovda-Tallinn ELC4116
19:35-00:40 +1
+1 saabumine järgmisel päeval
Tallinna lennujaama lennuinfo reaalajas:
- Saabuvad lennud: http://xtra.tllapt.ee/taru/arr_ee.html
- Lahkuvad lennud: http://xtra.tllapt.ee/taru/dep_ee.html